
所在城市 | 纽瓦克/特拉华州 | ||||
建校时间 | 1743年 | 学校类型 | 州立大学 | ||
校园面积 | 2,011英亩 | 校园位置 | Suburban | ||
学生人数 | 本科17,484人,研究生3654人 | ||||
师生比例 | 1:15 | 国际生比例 | 4% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下34.5%,20-49人49.6%,50人以上15.9% |
费用标准 | 本科30,960美元/年,硕士1,720美元/学分,语言(双录)4,228美元/期 |
排名 | 2016年US News全美综合排名第75位,博士类最佳本科工程学院排名第56位 |

所在城市 | 纽瓦克/特拉华州 | ||||
建校时间 | 1743年 | 学校类型 | 州立大学 | ||
校园面积 | 2,011英亩 | 校园位置 | Suburban | ||
学生人数 | 本科17,484人,研究生3654人 | ||||
师生比例 | 1:15 | 国际生比例 | 4% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下34.5%,20-49人49.6%,50人以上15.9% |
费用标准 | 本科30,960美元/年,硕士1,720美元/学分,语言(双录)4,228美元/期 |
排名 | 2016年US News全美综合排名第75位,博士类最佳本科工程学院排名第56位 |

所在城市 | 坦佩/亚利桑那州(另有两个分校区) | ||||
建校时间 | 1885年 | 学校类型 | 州立大学 | ||
校园面积 | 592英亩 | 校园位置 | Urban | ||
学生人数 | 坦佩校区59,382人,另两个校区约1万3万人 | ||||
师生比例 | 1:23 | 国际生比例 | 9% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下42.4%,20-49人40.6%,50人以上17.0% |
费用标准 | 本科28,384美元/年;硕士学费1,249美元/学分,每个学分另加项目费100-500美元不等,详情请联系我们。语言学费2,750美元/8周,另加学生服务费150美元(备注:2013-14学年标准) |
排名 | 2013年ARWU全球大学排名第79,2013年Washington Monthly(华盛顿月刊)综合性大学排名全美第49位. #1 Most Innovative School in the Country |

所在城市 | 奥罗诺/缅因州;位于斯蒂尔瓦特河畔(Stillwater River) | ||||
建校时间 | 1862年 | 学校类型 | 州立大学 | ||
校园面积 | 660英亩 | 校园位置 | Rural | ||
学生人数 | 本科生8,778人,研究生约3千人 | ||||
师生比例 | 1:15 | 国际生比例 | 2% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下55.2%,20-49人33.3%,50人以上11.5% |
费用标准 | 本科858美元/学分,硕士1,284美元/学分,本科桥梁25,470美元/2学期,33,300美元/3学期,学术英语+3学期本科桥梁学费39,285美元,硕士桥梁学费8,085/学期,14,070美元/2学期.另外, 杂费每学期1,115美元(所有学生均需缴纳) |
排名 | US News综合排名第167位,福布斯研究型大学排名159,Washington Monthly排名173,工程学院第119 |
所在城市 | 奥兰多/佛罗里达州 | ||||
建校时间 | 1963年 | 学校类型 | 公立大学 | ||
校园面积 | 1415英亩 | 校园位置 | Suburban | ||
学生人数 | 本科54,513人,研究生8489人 | ||||
师生比例 | 1:30 | 国际生比例 | 新生返校率 | ||
班级大小 | 20人以下27.2%,20-49人47.8%,50人以上25% |
费用标准 | 本科22,467美元/年,硕士1,194.05美元/学分 |
排名 | 2017年US News全美综合排名第176位 |
{tabs}
排名
- 2017年USNews全美大学排名第176名
- 2014年USNews美国最佳工程学院全美72名
- 2014USnews美国最佳教育学院全美91名
- 2014年USnews美国大学综合排名全美170名
- 2012年USNews美国大学原子/分子/光学全美13名
- 普林斯顿2010—旅游和酒店管理全美10名
{/tab}
本科桥梁
学生具有一定英语基础,无需提供SAT/ACT成绩,可参加桥梁课程,学习语言课程的同时修习大学课程学分
两学期桥梁课程:
英文要求:托福68-79分(单项成绩不可低于14)/雅思5.5-6.0(单项成绩不可低于5.0)
GPA: 2.5
桥梁学习时长:两个学期(九个月)
学费:37,910美元
三学期桥梁课程:
英文要求:托福60-79分(单项成绩不可低于12)/雅思5.0-6.0(单项成绩不可低于4.5)
桥梁学习时长:三个学期(十二个月)
学费:40,500美元
英文要求:托福<60分/雅思<5.0
学习时长:1-4个学期,完成后进入三学期桥梁课程的学习
学费:6,950美元
{/tab}
申请说明
- 申请表
- 成绩单(需英文翻译,必要时需要公证)
- 毕业证与英文翻译(如在读,需提供在读证明)
- 语言成绩 (托福/雅思等)
- 按要求提供资金证明文件(申请I-20)
- 提交护照复印件
- 申请费
- 申请截止日期请联系我们确认
{/tab}

八大常青藤盟校之一!
所在城市/州:纽约市/纽约州
建校时间:1754年
学校类型:私立大学
学生人数:本科生8,365人,研究生18,568人
师生比例:1:6
录取率:6.89%
Class size(本科):20人以下79.9%,20-49人15.7%,50人以上4.4%
著名校友:包括现任总统奥巴马在内的三任美国总统;43位诺贝尔奖得主及123位普利策奖得主;意大利、比利时、爱尔兰、巴西等国家26位国家元首;包括股神巴菲特在内的20位美国在世亿万富豪;著名中国政治家校友包括孙科(孙中山之子)、陈公博、顾维钧、唐绍仪、宋子文等。