所在城市 | 塔尔萨/俄克拉荷马州 | ||||
建校时间 | 1894年 | 学校类型 | 私立大学 | ||
校园面积 | 200英亩 | 校园位置 | Urban | ||
学生人数 | 本科3428人,研究生3654人 | ||||
师生比例 | 1:11 | 国际生比例 | 26% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下68% |
费用标准 | 35,855美元/年 |
排名 | 2016年US News全美综合排名第86位 |
所在城市 | 劳伦斯, 堪萨斯 | ||||
建校时间 | 1865年 | 学校类型 | 公立大学 | ||
校园面积 | 1100英亩 | 校园位置 | City | ||
学生人数 | 本科17,484人,研究生3654人 | ||||
师生比例 | 1:16 | 国际生比例 | 6% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下47.9%,20-49人40.9%,50人以上11.3% |
费用标准 | 本科24,960美元/年,硕士16,890美元/年 |
排名 | 2017年US News全美综合排名第118位 |
所在城市 | 芝加哥/伊利诺伊州 | ||||
建校时间 | 1965年 | 学校类型 | 公立大学 | ||
校园面积 | 240英亩 | 校园位置 | Urban | ||
学生人数 | 本科生17,575 | ||||
师生比例 | 1:18 | 国际生比例 | 2% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下35%,20-49人45.4%,50人以上19.6% |
费用标准 | 26,020美元/年 |
排名 | 152综合排名,77商科本科 |
所在城市 | 奥本市/阿拉巴马州 | ||||
建校时间 | 1856年 | 学校类型 | 公立研究型大学 | ||
校园面积 | 1,875英亩 | 校园位置 | Suburban | ||
学生人数 | 本科22658人,研究生4518人 | ||||
师生比例 | 1:19 | 国际生比例 | 1% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下32.5%,20-49人52.9%,50人以上14.6% |
费用标准 | 本科10,696美元/年,硕士5,348美元/学期 |
排名 | 综合排名99,公立大学排名43,商学院排名63 |
所在城市 | 伯明翰/阿拉巴马州 | ||||
建校时间 | 1969年 | 学校类型 | 公立大学 | ||
校园面积 | 275英亩 | 校园位置 | Urban | ||
学生人数 | 本科约有学生11,511人 | ||||
师生比例 | 1:16 | 国际生比例 | 10.2% | 新生返校率 | |
班级大小 |
费用标准 | 本科约为17,654美元一年 |
排名 | 2017年US News全美综合排名第159位 |
所在城市 | Columbia,SC | ||||
建校时间 | 1801年 | 学校类型 | 公立大学 | ||
校园面积 | 444英亩 | 校园位置 | City | ||
学生人数 | 本科生25,237人,研究生8,487人 | ||||
师生比例 | 1:18 | 国际生比例 | 1% | 新生返校率 | |
班级大小 | 20人以下34.1%,20-49人51.5%,50人以上14.5% |
费用标准 | 本科31,282美元/年,硕士1142美元/学分 |
排名 | 2017年全美综合排名107名 |