TOEFL: Y = TOEFL requiredl for non-native English speakers, N = TOEFL not required, R = TOEFL could be replaced by SLEP or iTEP
SSAT:Y = SSAT Required,N = SSAT Not Required
{tabs}
NY
{/tab}
CT
{/tab}
CA
Schools in Cafifornia | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
American University Preparatory School | ||
Army and Navy Academy | ||
The Athenian School | ||
Besant Hill School | ||
Cate School | ||
Dunn School | ||
Excelsior School | ||
Flintridge Sacred Heart Academy | ||
Idyllwild Arts Academy | ||
Justin-Siena High School | ||
Midland School | ||
Monte Vista Christian School | ||
Oak Grove School | ||
Ojai Valley School | ||
St. Andrew's Academy | ||
St. Catherine's Academy | ||
San Domenico School | ||
Santa Catalina School | ||
Southwestern Academy | ||
Squaw Valley Academy | ||
Stevenson School | ||
The Thacher School | ||
Valley International Academy | ||
Villanova Preparatory School | ||
The Webb Schools | ||
Woodside Priory School (Priory) |
{/tab}
MA
Schools in Massachusetts | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
The Bement School | ||
Berkshire School | ||
Brooks School | ||
Buxton School | ||
The Cambridge School of Weston | ||
CATS Academy Boston | ||
Chapel Hill-Chauncy Hall | ||
Concord Academy | ||
Cushing Academy | ||
Dana Hall School | ||
Deerfield Academy | ||
Eagle Hill School | ||
Eaglebrook School | ||
Fay School | ||
Governor Dummer Academy | ||
Groton School | ||
Hillside School | ||
Landmark School | ||
Lawrence Academy | ||
The MacDuffie School | ||
Middlesex School | ||
Milton Academy | ||
Miss Hall's School | ||
Northfield Mount Hermon | ||
Phillips Academy Andover | ||
St. Mark's School | ||
Sparhawk School | ||
Stoneleigh-Burnham School | ||
Tabor Academy | ||
Walnut Hill School for the Arts | ||
Wilbraham & Monson Academy | ||
The Williston Northampton School | ||
The Winchendon School | ||
Worcester Academy |
{/tab}
ME
Schools in Maine | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Bridgton Academy | ||
Foxcroft Academy | ||
Fryeburg Academy | ||
George Stevens Academy | ||
Gould Academy | ||
Hebron Academy | ||
Hyde School | ||
Lee Academy | ||
Kents Hill School | ||
Lincoln Academy | ||
Maine Central Institute | ||
Thornton Academy | ||
Washington Academy |
{/tab}
PA
Schools in Pennsylvania | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Carson Long Military Academy | ||
Church Farm School | ||
Erie First Christian Academy | ||
George School | ||
Grier School | ||
Hill School | ||
The Kiski School | ||
Linden Hall | ||
Mercersburg Academy | ||
Mercyhurst Preparatory School | ||
The Perkiomen School | ||
The Phelps School | ||
Shady Side Academy | ||
Solebury School | ||
Valley Forge Military Academy | ||
Westtown School | ||
Wyoming Seminary Upper School |
{/tab}
NJ
Schools in New Jersey | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Blair Academy | ||
The Hun School of Princeton | ||
The Lawrenceville School | ||
Peddie School | ||
The Pennington School | ||
Purnell School | ||
St. Benedict's Preparatory School |
{/tab}
NH
Schools in New Hampshire | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Brewster Academy | ||
Cardigan Mountain School | ||
Dublin Christian Academy | ||
Dublin School | ||
Hampshire Country School | ||
High Mowing School | ||
Holderness School | ||
Kimball Union Academy | ||
New Hampton School | ||
Oliverian School | ||
Phillips Exeter Academy | ||
Proctor Academy | ||
St. Paul's School | ||
Tilton School | ||
The White Mountain School | ||
Wolfeboro: The Summer Boarding School |
{/tab}
FL
Schools in Florida | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Admiral Farragut Academy | ||
The Bolles School | ||
Florida Prep | ||
IMG Academy | ||
Lake Mary Preparatory School | ||
Montverde Academy | ||
North Broward Preparatory School | ||
Saint Andrew's School | ||
The Vanguard School | ||
Windermere Preparatory School |
{/tab}
VA
Schools in Virginia | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Blue Ridge School | ||
Chatham Hall | ||
Christchurch School | ||
Episcopal High School | ||
Fishburne Military School | ||
Fork Union Military Academy | ||
Foxcroft School | ||
Hargrave Military Academy | ||
The Madeira School | ||
Massanutten Military Academy | ||
Miller School of Albemarle | ||
Oak Hill Academy | ||
Oakland School | ||
Randolph-Macon Academy | ||
St. Anne's-Belfield School | ||
St. Margaret's School | ||
Stuart Hall School | ||
Virginia Episcopal School | ||
Woodberry Forest School |
{/tab}
VT
Schools in Vermont | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
The Greenwood School | ||
Lyndon Institute | ||
The Putney School | ||
Rock Point School | ||
St. Johnsbury Academy | ||
Vermont Academy |
{/tab}
TX
Schools in Texas | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
The Brook Hill School | ||
The Hockaday School | ||
Marine Military Academy | ||
North Central Texas Academy | ||
St. Stephen's Episcopal School | ||
San Marcos Academy | ||
TMI -The Episcopal School of Texas | ||
The Village School |
{/tab}
TN
Schools in Tennessee | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Baylor School | ||
The King's Academy | ||
McCallie School | ||
St. Andrew's-Sewanee School | ||
The Webb School |
{/tab}
NC
Schools in North Carolina | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
The Academy at SOAR | ||
American Hebrew Academy | ||
Asheville School | ||
Christ School | ||
Oak Ridge Military Academy | ||
Saint Mary's School | ||
Salem Academy |
{/tab}
GA
Schools in Georgia | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Advanced Academy of Georgia | ||
Brandon Hall School | ||
Darlington School | ||
Rabun Gap-Nacoochee School | ||
Riverside Military Academy | ||
Tallulah Falls School |
{/tab}
MD
Schools in Maryland | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Garrison Forest School | ||
Georgetown Preparatory School | ||
Oldfields School | ||
Saint James School | ||
St. Timothy's School | ||
Sandy Spring Friends School | ||
West Nottingham Academy |
{/tab}
MN
Schools in Minnesota | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Cotter Schools | ||
Hillcrest Academy | ||
Pillsbury College Prep | ||
St. Croix Lutheran School | ||
Saint John's Preparatory School | ||
Shattuck-St. Mary's School |
{/tab}
Other States
Schools in Other States | ||
---|---|---|
Indiana | SSAT | TOEFL |
La Lumiere School | ||
Culver Academies | ||
Howe Military Academy | ||
Colorado | SSAT | TOEFL |
Colorado Rocky Mountain School | ||
Colorado Timberline Academy | ||
Fountain Valley School of Coloradon | ||
Steamboat Mountain School | ||
亚利桑那州 | ||
Oak Creek Ranch School | ||
The Orme School | ||
Rancho Solano Preparatory School | ||
Verde Valley School | ||
密苏里州 | ||
Chaminade College Preparatory School | ||
Missouri Military Academy | ||
Thomas Jefferson School | ||
Wentworth Military Academy & College | ||
俄亥俄州 | ||
Andrews Osborne Academy | ||
Gilmour Academy | ||
Grand River Academy | ||
Olney Friends School | ||
Western Reserve Academy | ||
罗德岛州 | ||
Middlebridge School | ||
Portsmouth Abbey School | ||
St. Andrew's School | ||
St. George's School | ||
俄勒冈州 | ||
Delphian School | ||
Oregon Episcopal School | ||
St. Mary's School | ||
Western Mennonite School | ||
南卡罗来纳州 | ||
Ben Lippen School | ||
Camden Military Academy | ||
International Riding Academy | ||
阿拉巴马州 | ||
Indian Springs School | ||
St. Bernard Preparatory School | ||
夏威夷州 | ||
Hawai'i Preparatory Academy | ||
Maui Preparatory Academy | ||
伊利诺伊州 | ||
Brehm Preparatory School | ||
Lake Forest Academy | ||
Woodlands Academy of the Sacred Heart | ||
爱荷华州 | ||
Maharishi School | ||
Scattergood Friends School | ||
堪萨斯州 | ||
Maur Hill - Mount Academy (MH-MA) | ||
St. John's Military School | ||
Thomas More Prep-Marian | ||
肯塔基州 | ||
Oakdale Christian Academy | ||
Oneida Baptist Institute | ||
Red Bird Christian School | ||
密歇根州 | ||
Cranbrook Schools | ||
Interlochen Arts Academy | ||
The Leelanau School | ||
新墨西哥州 | ||
Menaul School | ||
New Mexico Military Institute | ||
犹他州 | ||
Fieldstone Academy | ||
Wasatch Academy | ||
华盛顿州 | ||
Annie Wright Schools | ||
The Northwest School | ||
威斯康星州 | ||
North Cedar Academy | ||
Wayland Academy | ||
路易斯安那州 | ||
Academy of the Sacred Heart | ||
阿肯色州 | ||
Subiaco Academy | ||
特拉华州 | ||
St. Andrew's School | ||
哥伦比亚特区 | ||
St. Albans School | ||
密西西比州 | ||
St. Stanislaus College-Preparatory | ||
蒙大拿州 | ||
Lustre Christian High School | ||
内布拉斯加州 | ||
Mount Michael Benedictine School | ||
南达科他州 | ||
Sunshine Bible Academy | ||
西弗吉尼亚州 | ||
The Linsly School |
{/tab}
Canada
Schools in Canada | SSAT | TOEFL |
---|---|---|
Ashbury College | ||
The Bishop Strachan School | ||
Bishop's College School | ||
Bodwell High School | ||
Branksome Hall | ||
Brentwood College School | ||
Bronte College | ||
Canadian International Hockey Academy | ||
Columbia International College | ||
Fulford Academy | ||
J. Addison School | ||
Joseph Rae Equestrian Academy | ||
Lakefield College School | ||
Pickering College | ||
Ridley College | ||
Robert Land Academy | ||
Rosseau Lake College | ||
Rothesay Netherwood School | ||
St. George's School, Vancouver | ||
St. Margaret's School | ||
St. Michaels University School | ||
Shawnigan Lake School |
{/tab}